料金表
小児矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査料 | 50,000円(55,000円) | - |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅰ期治療) | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い | 270,000円(297,000円) 3,093円(税込)114回払い |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅱ期治療) | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| プレオルソ(単体) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| プレオルソ(Ⅰ期治療と併用) | 50,000円(55,000円) 3,145円(税込)18回払い | - |
| 小児インビザライン矯正(Ⅰ期治療) | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅱ期治療) | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| 調整料 | 8,000円(88,000円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
成人矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| ワイヤー矯正(ラディアンス) | 650,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い | 600,000円(660,000円) 6,588円(税込)120回払い |
| ワイヤー矯正(クリッピー) | 650,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い | 600,000円(660,000円) 6,588円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯6本の場合 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯12本の場合 | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い | 420,000円(462,000円) 4,611円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯6本の場合 | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯12本の場合 | 500,000円(550,000円) 5,490円(税込)120回払い | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い |
| インビザライン・フル | 750,000円(825,000円) 8,235円(税込)120回払い | 700,000円(770,000円) 7,686円(税込)120回払い |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
| リンガル矯正(ハーフリンガル) | 930,000円(1,023,000円) 10,212円(税込)120回払い | 880,000円(968,000円) 9,663円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(フルリンガル) | 1,100,000円(1,210,000円) 12,078円(税込)120回払い | 1,050,000円(1,155,000円) 11,529円(税込)120回払い |
| 調整料 | 8,000円(8,800円)~10,000円(11,000円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
マウスピース矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯6本の場合 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯12本の場合 | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い | 420,000円(462,000円) 4,611円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯6本の場合 | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯12本の場合 | 500,000円(550,000円) 5,490円(税込)120回払い | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い |
| インビザライン・フル | 750,000円(825,000円) 8,235円(税込)120回払い | 700,000円(770,000円) 7,686円(税込)120回払い |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
| 調整料 | 8,000円(8,800円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
スピード矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
セラミック・審美治療
審美補綴
| 詰め物(インレー) | |
|---|---|
| オールセラミック(e-max) | 70,000円(77,000円) 3,333円(税込)24回払い |
| ジルコニア | 70,000円(77,000円) 3,333円(税込)24回払い |
| ハイブリッド | 55,000円(60,500円) 3,460円(税込)18回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
| 被せ物(クラウン) | |
|---|---|
| オールセラミック(e-max) | 120,000円(132,000円) 3,355円(税込)42回払い |
| ジルコニア | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 30,000円(33,000円) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 25,000円(27,500円) |
| 追加薬剤 | 4,500円(4,950円) |
ラブリエ
通常税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 528,000円 | 5,271円 | |
| 6 | 792,000円 | 7,906円 | |
| 8 | 1,056,000円 | 10,542円 | |
| 10 | 1,320,000円 | 13,177円 | |
| 12 | 1,584,000円 | 15,812円 | |
| 14 | 1,848,000円 | 18,448円 | |
| 16 | 2,112,000円 | 21,083円 | |
| 18 | 2,376,000円 | 23,719円 | |
| 20 | 2,640,000円 | 26,354円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
鼻下モニター税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 126,500円 | 506,000円 | 5,051円 |
| 6 | 126,500円 | 759,000円 | 7,577円 |
| 8 | 126,500円 | 1,012,000円 | 10,102円 |
| 10 | 115,500円 | 1,155,000円 | 11,530円 |
| 12 | 115,500円 | 1,386,000円 | 13,836円 |
| 14 | 115,500円 | 1,617,000円 | 16,142円 |
| 16 | 108,900円 | 1,742,400円 | 17,394円 |
| 18 | 108,900円 | 1,960,200円 | 19,568円 |
| 20 | 108,900円 | 2,178,000円 | 21,742円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
顔モニター税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 119,900円 | 479,600円 | 4,788円 |
| 6 | 119,900円 | 719,400円 | 7,181円 |
| 8 | 119,900円 | 959,200円 | 9,575円 |
| 10 | 97,900円 | 979,000円 | 9,773円 |
| 12 | 97,900円 | 1,174,800円 | 11,727円 |
| 14 | 97,900円 | 1,370,600円 | 13,682円 |
| 16 | 86,900円 | 1,390,400円 | 13,880円 |
| 18 | 86,900円 | 1,564,200円 | 15,615円 |
| 20 | 86,900円 | 1,738,000円 | 17,350円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
ブラックフィルム
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 全顔 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 730,000円(803,000円) |
| 全顔 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,095,000円(1,204,500円) |
| 全顔 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,460,000円(1,606,000円) |
| 全顔 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 1,750,000円(1,925,000円) |
| 全顔 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,100,000円(2,310,000円) |
| 全顔 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 2,450,000円(2,695,000円) |
| 全顔 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 2,640,000円(2,904,000円) |
| 全顔 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 2,970,000円(3,267,000円) |
| 全顔 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 3,300,000円(3,630,000円) |
※表示金額は全て税込みです
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 鼻下 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 鼻下 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 920,000円(1,012,000円) |
| 鼻下 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,380,000円(1,518,000円) |
| 鼻下 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,840,000円(2,024,000円) |
| 鼻下 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 2,200,000円(2,420,000円) |
| 鼻下 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,640,000円(2,904,000円) |
| 鼻下 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 3,080,000円(3,388,000円) |
| 鼻下 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 3,200,000円(3,520,000円) |
| 鼻下 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 3,600,000円(3,960,000円) |
| 鼻下 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 4,000,000円(4,400,000円) |
※表示金額は全て税込みです
| 通常価格 | セット 割引価格 | |
|---|---|---|
| 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 960,000円(1,056,000円) |
| 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,440,000円(1,584,000円) |
| 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,920,000円(2,112,000円) |
| 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 2,300,000円(2,530,000円) |
| 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,760,000円(3,036,000円) |
| 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 3,220,000円(3,542,000円) |
| 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 3,520,000円(3,872,000円) |
| 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 3,960,000円(4,356,000円) |
| 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 4,400,000円(4,840,000円) |
※表示金額は全て税込みです
インプラント
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| インプラント体 | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| ジルコニア | 200,000円(220,000円) 3,177円(税込)78回払い |
| ジルコニアアバットメント | 65,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い |
| インプラント仮歯 | 25,000円(27,500円) 4,632円(税込)6回払い |
| GBR | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
| ソケットリフト | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
| サイナスリフト | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| オールオン4 上部構造込み | 3,500,000円(3,850,000円) 38,432円(税込)120回払い |
| オールオン4 仮歯 | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| オールオン6 上部構造込み | 4,100,000円(4,510,000円) 45,021円(税込)120回払い |
| オールオン6 仮歯 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
