料金表
小児矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査料 | 50,000円(55,000円) | - |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅰ期治療) | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い | 270,000円(297,000円) 3,093円(税込)114回払い |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅱ期治療) | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| プレオルソ(単体) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| プレオルソ(Ⅰ期治療と併用) | 50,000円(55,000円) 3,145円(税込)18回払い | - |
| 小児インビザライン矯正(Ⅰ期治療) | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅱ期治療) | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| 調整料 | 8,000円(88,000円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
成人矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| ワイヤー矯正(ラディアンス) | 650,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い | 600,000円(660,000円) 6,588円(税込)120回払い |
| ワイヤー矯正(クリッピー) | 650,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い | 600,000円(660,000円) 6,588円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯6本の場合 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯12本の場合 | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い | 420,000円(462,000円) 4,611円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯6本の場合 | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯12本の場合 | 500,000円(550,000円) 5,490円(税込)120回払い | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い |
| インビザライン・フル | 750,000円(825,000円) 8,235円(税込)120回払い | 700,000円(770,000円) 7,686円(税込)120回払い |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
| リンガル矯正(ハーフリンガル) | 930,000円(1,023,000円) 10,212円(税込)120回払い | 880,000円(968,000円) 9,663円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(フルリンガル) | 1,100,000円(1,210,000円) 12,078円(税込)120回払い | 1,050,000円(1,155,000円) 11,529円(税込)120回払い |
| 調整料 | 8,000円(8,800円)~10,000円(11,000円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
マウスピース矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯6本の場合 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚):上下前歯12本の場合 | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い | 420,000円(462,000円) 4,611円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯6本の場合 | 400,000円(440,000円) 4,392円(税込)120回払い | 370,000円(407,000円) 4,062円(税込)120回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚):上下前歯12本の場合 | 500,000円(550,000円) 5,490円(税込)120回払い | 450,000円(495,000円) 4,941円(税込)120回払い |
| インビザライン・フル | 750,000円(825,000円) 8,235円(税込)120回払い | 700,000円(770,000円) 7,686円(税込)120回払い |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
| 調整料 | 8,000円(8,800円) | - |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
スピード矯正
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | - |
| 精密検査 | 50,000円(55,000円) | - |
| スピード矯正(PBM) | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い | - |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) | 370,000円(407,000円) |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) | 550,000円(605,000円) |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
セラミック・審美治療
審美補綴
| 詰め物(インレー) | |
|---|---|
| オールセラミック(e-max) | 70,000円(77,000円) 3,333円(税込)24回払い |
| ジルコニア | 70,000円(77,000円) 3,333円(税込)24回払い |
| ハイブリッド | 55,000円(60,500円) 3,460円(税込)18回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
| 被せ物(クラウン) | |
|---|---|
| オールセラミック(e-max) | 120,000円(132,000円) 3,355円(税込)42回払い |
| ジルコニア | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 30,000円(33,000円) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 25,000円(27,500円) |
| 追加薬剤 | 4,500円(4,950円) |
ラブリエ
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 1本 | 160,000円(176,000円) 3,217円(税込)60回払い | 160,000円(176,000円) 3,217円(税込)60回払い |
| 全顔 2本 | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い | 294,000円(323,400円) 3,228円(税込)120回払い |
| 全顔 4本 | 640,000円(704,000円) 7,027円(税込)120回払い | 500,000円(550,000円) 5,490円(税込)120回払い |
| 全顔 6本 | 960,000円(1,056,000円) 10,541円(税込)120回払い | 678,000円(745,800円) 7,444円(税込)120回払い |
| 全顔 8本 | 1,280,000円(1,408,000円) 14,055円(税込)120回払い | 848,000円(932,800円) 9,311円(税込)120回払い |
| 全顔 10本 | 1,600,000円(1,760,000円) 17,569円(税込)120回払い | 1,000,000円(1,100,000円) 10,980円(税込)120回払い |
| 全顔 12本 | 1,920,000円(2,112,000円) 21,083円(税込)120回払い | 1,128,000円(1,240,800円) 12,386円(税込)120回払い |
| 全顔 16本 | 2,560,000円(2,816,000円) 28,110円(税込)120回払い | 1,440,000円(1,584,000円) 15,812円(税込)120回払い |
| 全顔 20本 | 3,200,000円(3,520,000円) 25,155円(税込)120回払い | 1,720,000円(1,892,000円) 18,886円(税込)120回払い |
※表示金額は全て税込みです
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 鼻下 1本 | 160,000円(176,000円) 3,217円(税込)60回払い | 160,000円(176,000円) 3,217円(税込)60回払い |
| 鼻下 2本 | 320,000円(352,000円) 3,513円(税込)120回払い | 308,000円(338,800円) 3,382円(税込)120回払い |
| 鼻下 4本 | 640,000円(704,000円) 7,027円(税込)120回払い | 560,000円(616,000円) 6,149円(税込)120回払い |
| 鼻下 6本 | 960,000円(1,056,000円) 10,541円(税込)120回払い | 762,000円(838,200円) 8,367円(税込)120回払い |
| 鼻下 8本 | 1,280,000円(1,408,000円) 14,055円(税込)120回払い | 960,000円(1,056,000円) 10,541円(税込)120回払い |
| 鼻下 10本 | 1,600,000円(1,760,000円) 17,569円(税込)120回払い | 1,170,000円(1,287,000円) 12,847円(税込)120回払い |
| 鼻下 12本 | 1,920,000円(2,112,000円) 21,083円(税込)120回払い | 1,356,000円(1,491,600円) 14,889円(税込)120回払い |
| 鼻下 16本 | 2,560,000円(2,816,000円) 28,110円(税込)120回払い | 1,696,000円(1,865,600円) 18,623円(税込)120回払い |
| 鼻下 20本 | 3,200,000円(3,520,000円) 25,155円(税込)120回払い | 2,100,000円(2,310,000円) 23,059円(税込)120回払い |
※表示金額は全て税込みです
ブラックフィルム
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 全顔 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 730,000円(803,000円) |
| 全顔 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,095,000円(1,204,500円) |
| 全顔 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,460,000円(1,606,000円) |
| 全顔 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 1,750,000円(1,925,000円) |
| 全顔 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,100,000円(2,310,000円) |
| 全顔 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 2,450,000円(2,695,000円) |
| 全顔 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 2,640,000円(2,904,000円) |
| 全顔 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 2,970,000円(3,267,000円) |
| 全顔 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 3,300,000円(3,630,000円) |
※表示金額は全て税込みです
| 通常価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 鼻下 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 鼻下 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 920,000円(1,012,000円) |
| 鼻下 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,380,000円(1,518,000円) |
| 鼻下 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,840,000円(2,024,000円) |
| 鼻下 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 2,200,000円(2,420,000円) |
| 鼻下 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,640,000円(2,904,000円) |
| 鼻下 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 3,080,000円(3,388,000円) |
| 鼻下 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 3,200,000円(3,520,000円) |
| 鼻下 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 3,600,000円(3,960,000円) |
| 鼻下 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 4,000,000円(4,400,000円) |
※表示金額は全て税込みです
| 通常価格 | セット 割引価格 | |
|---|---|---|
| 2本 | 500,000円(550,000円) | 500,000円(550,000円) |
| 4本 | 1,000,000円(1,100,000円) | 960,000円(1,056,000円) |
| 6本 | 1,500,000円(1,650,000円) | 1,440,000円(1,584,000円) |
| 8本 | 2,000,000円(2,200,000円) | 1,920,000円(2,112,000円) |
| 10本 | 2,500,000円(2,750,000円) | 2,300,000円(2,530,000円) |
| 12本 | 3,000,000円(3,300,000円) | 2,760,000円(3,036,000円) |
| 14本 | 3,500,000円(3,850,000円) | 3,220,000円(3,542,000円) |
| 16本 | 4,000,000円(4,400,000円) | 3,520,000円(3,872,000円) |
| 18本 | 4,500,000円(4,950,000円) | 3,960,000円(4,356,000円) |
| 20本 | 5,000,000円(5,500,000円) | 4,400,000円(4,840,000円) |
※表示金額は全て税込みです
インプラント
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| インプラント体 | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| ジルコニア | 200,000円(220,000円) 3,177円(税込)78回払い |
| ジルコニアアバットメント | 65,000円(715,000円) 7,137円(税込)120回払い |
| インプラント仮歯 | 25,000円(27,500円) 4,632円(税込)6回払い |
| GBR | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
| ソケットリフト | 150,000円(165,000円) 3,016円(税込)60回払い |
| サイナスリフト | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| オールオン4 上部構造込み | 3,500,000円(3,850,000円) 38,432円(税込)120回払い |
| オールオン4 仮歯 | 300,000円(330,000円) 3,294円(税込)120回払い |
| オールオン6 上部構造込み | 4,100,000円(4,510,000円) 45,021円(税込)120回払い |
| オールオン6 仮歯 | 350,000円(385,000円) 3,843円(税込)120回払い |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
